Training
Cennik szkoleń
Cennik szkoleń
Cennik szkoleń
Przed przystąpieniem do szkoleń kandydatom zaleca się sprawdzenie swojej wiedzy w testach online. Kliknij w nazwę szolenia, żeby poznać szczegółowe informacje i zarejestrować się. Możesz dołączyć do planowego szkolenia korzystając z kalendarza, albo opisać swoje preferencje co do terminu przy rejestracji. Cena dotyczy jednego uczestnika.
| Scieżka RHCE | |||
|---|---|---|---|
| Kod | Nazwa | Liczba dni | Cena |
| RH033 | Red Hat Linux Essentials | 5 | 4000 zł |
| RH131 | Red Hat Linux System Adminstration | 4 | 4800 zł |
| RH133 | Red Hat Linux System Administrator (and RHCT Exam) | 4,5 | 5500 zł |
| RH202 | RHCT Exam | 0,5 | 990 zł |
| RH142 | Red Hat Linux Troubleshooting Techniques and Tools | 4 | 4800 zł |
| RH318 | Nowość! Red Hat Enterprise Virtualization ( od 04.2010) | 4 | 6000 zł |
| RH253 | Red Hat Linux Networking and Security Administration | 4 | 4800 zł |
| RH300 | RHCE Rapid Track Course (and RHCE Exam) | 5 | 6000 zł |
| RH301 | RHCE Rapid Track Course | 4 | 4800 zł |
| RH302 | RHCE Exam | 1 | 1600 zł |
| Przedstawiony obok diagram reprezentuje relacje pomiędzy wszystkimi ścieżami szkoleniowmi Red Hat. W szczególności warto zauważyć, że wiedza certyfikanta RHCT zawiera się w RHCE, oraz jakie zależności panują pomiędzy RHCA, RHCDS, RHCSS a zdanymi przez nich egzaminami. |
|
| Scieżka RHCA/RHCSS/RHCDS | |||
|---|---|---|---|
| Kod | Nazwa | Liczba dni | Cena |
| RHS333 | Red Hat Enterprise Security: Network Services | 4 | € 2144 |
| RH401 | Red Hat Enterprise Deployment,Virtualization and System Management | 4 | € 2576 |
| RH423 | Red Hat Enterprise Directory Services and Authentication | 4 | € 2248 |
| RHS429 | Red Hat SELinux Policy Administration | 4 | € 2248 |
| RH436 | Red Hat Enterprise Clustering and Storage Management | 4 | € 2824 |
| RH442 | Red Hat Enterprise System Monitoring & Performance Tuning | 4 | € 2248 |
| EX333 | RHS333 Exam | 1 | € 700 |
| EX401 | RH401 Exam | 1 | € 700 |
| EX423 | RH423 Exam | 1 | € 700 |
| EX429 | RHS429 Exam | 1 | € 700 |
| EX436 | RH436 Exam | 1 | € 700 |
| EX442 | RH442 Exam | 1 | € 700 |
| Scieżka JBoss Application | |||
|---|---|---|---|
| Kod | Nazwa | Liczba dni | Cena |
| JB336 | JBoss Application Administrator | 4 | € 2250 |
| EX336 | JBoss JBCAA Certification Exam ( od 04.2010) | 0,5 | € 700 |
| JB295 | JBoss Enterprise Application Development | 4 | € 2450 |
| JB167 | JBoss Hibernate Essentials | 3 | € 1950 |
| JB170 | JBoss Seam Essentials | 3 | € 1950 |
| JB325 | JBoss Advanced JEE Development | 4 | € 2450 |
| JB453 | JBoss ESB | 2 | € 1350 |






